
| ・ 1級土木施工管理技士 | 7名 | |
| ・ 2級土木施工管理技士 | 1名 |
|
| ・ 2級建設機械施工技士 | 12名 | |
| ・ 2級造園施工管理技士 | 1名 | |
| ・ コンクリート造工作物の解体 | 3名 | |
| ・ 鉄骨の組立等作業主任者 | 10名 | |
| ・ 木造の組立等作業主任者 | 5名 | |
| ・ 車両系建設機械(解体用) 運転技能講習 | 5名 | |
| ・ 車両系建設機械 運転技能講習 | 57名 | |
| ・ 小型移動式クレーン運転技能講習 | 22名 | |
| ・ 地山の掘削作業主任者 | 13名 | |
| ・ 足場の組立等作業主任者 | 13名 | |
| ・ 玉掛技能講習 | 33名 | |
| ・ 不整地運搬車運転技能講習 | 10名 | |
| ・ 土止め支保工工作主任者 | 13名 | |
| ・ 酸素欠乏危険作業に関わる業務特別教育 | 5名 | |
| ・ 締固め用機械ローラー運転特別教育 | 21名 | |
| ・ アーク溶接作業特別教育 | 2名 | |
| ・ デリック運転業務特別教育 | 1名 | |
| ・ 低圧電路作業特別教育 | 1名 | |
| ・ 軌道装置動力車の運転特別教育 | 1名 | |
| ・ チェンソー使用特別教育 | 5名 | |
| ・ 石綿取扱作業従事者特別教育 | 6名 | |
| ・ 発破技師 | 3名 | |
| ・ ダイオキシン類ばく露防止特別教育 | 2名 | |
| ・ 特定化学物質等作業主任者 | 3名 | |
| ・ 高所作業車運転作業主任者 | 3名 | |
| ・ 普通救命講習 | 10名 |
|









